Appearance
能力地图(资料册② · 选修)
已合并至 Part 0.5 — 从 0.1 基础必备能力 读起;无单独总览页。
新地址
| 原内容 | 新页面 |
|---|---|
| 五维自检 · 能力模型 | 0.1 产品经理基础必备能力 |
| AI 产品经理能力 | 0.2 AI 产品经理必备能力 |
| 与 40 天对照 | 0.3 能力成长地图 |
→ 从 0.1 开始
何时用
- 入学 / 咨询前:先读 0.1 + 0.2,回答「要会什么」
- 阶段三主项目启动后:对照 0.3 找缺口
- 面试前:0.1 + 0.2 自检表
Appearance
已合并至 Part 0.5 — 从 0.1 基础必备能力 读起;无单独总览页。
| 原内容 | 新页面 |
|---|---|
| 五维自检 · 能力模型 | 0.1 产品经理基础必备能力 |
| AI 产品经理能力 | 0.2 AI 产品经理必备能力 |
| 与 40 天对照 | 0.3 能力成长地图 |
→ 从 0.1 开始